電能質(zhì)量綜合裝置治理裝置
通過(guò)電能質(zhì)量分析儀對電網(wǎng)系統諧波測試,發(fā)現系統存在各種電能質(zhì)量問(wèn)題(例如:功率因數低、諧波大,電壓暫降等),電能質(zhì)量諧波嚴重影響到變壓器發(fā)熱嚴重、原電容器頻繁鼓脹、精密設備無(wú)法正常工作、繼電保護誤動(dòng)作、設備經(jīng)常停機、N線(xiàn)電流較大/三相不平衡等。電能質(zhì)量綜合治理裝置以并聯(lián)方式接入配電系統,實(shí)時(shí)監測系統的各種電能參數,通過(guò)控制計算及邏輯變化,計算出系統所需的動(dòng)態(tài)無(wú)功分量及諧波分量,然后通過(guò)PWM電路實(shí)時(shí)產(chǎn)生系統所需要的無(wú)功與諧波電流注入到配電系統中,實(shí)現智能動(dòng)態(tài)補償與諧波治理。
產(chǎn)品 | 模塊混合濾波補償裝置 | |||
基本參數 | ||||
額定電壓(V) | 400-690 | |||
額定頻率(Hz) | 46-54 | |||
整機效率 | 97.8% | |||
電網(wǎng)結構 | 三相三線(xiàn)/三相四線(xiàn) | |||
電路拓撲 | 3電平 | |||
性能指標 | ||||
補償方式 | 諧波補償、無(wú)功補償、諧波和無(wú)功同補、不平衡補償 | |||
諧波次數 | 2-50次諧波全消除或選定次數的諧波 | |||
濾波程度 | 全容量 | |||
諧波濾除率 | ≥95%(濾波器容量足夠情況下) | |||
目標功率因數 | 用戶(hù)可根據實(shí)際需求設定 | |||
控制算法 | 瞬時(shí)無(wú)功/FFT | |||
IGBT開(kāi)關(guān)頻率 | ≥20kHz | |||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
噪音 | ≤65dB | |||
保護功能 | 過(guò)欠壓、過(guò)流、短路、過(guò)溫、頻率保護、脈沖異常保護、軟關(guān)斷、限流 | |||
通訊監控能力 | ||||
通訊接口 | RS485/RS232/以太網(wǎng) | |||
通訊協(xié)議 | Modbus/ TCP/IP Client | |||
顯示界面 | 7寸觸摸屏 | |||
故障告警 | 屏幕顯示和繼電器輸出 | |||
外型尺寸(寬*深*高) | ||||
有源容量(A) | 無(wú)源容量(kvar) | 臥式模塊 | 立式模塊 | |
25/50 | 30×4 | 800*800*2200 | —— | |
60×8 | 800*1000*2200 | —— | ||
100 | 60×4 | —— | 1000*1000*2200 | |
60×5 | —— | 1000*1000*2200 | ||
60×6 | —— | 1000*1000*2200 | ||
其他容量和外形尺寸需咨詢(xún)公司技術(shù) | ||||
環(huán)境要求 | ||||
海拔高度 | ≤2000m | |||
運行溫度 | -10℃-+45℃ | |||
運行濕度 | ≤90%,無(wú)凝露 | |||
防護等級 | IP20/IP30 | |||
企業(yè)資質(zhì)及標準 | ||||
資質(zhì)認證 |
電力工業(yè)電氣設備檢試中心認證 信息產(chǎn)業(yè)部通訊電源產(chǎn)品型試報告 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院電氣設備檢測中心認證 公路所權威檢測報告 上海電器設備檢測所型試報告 國家智能電網(wǎng)用戶(hù)端產(chǎn)品(系統)質(zhì)量監督檢驗中心 中國質(zhì)量認證中心CCC認證 |
|||
遵循標準 | 企標、NB/T 41006-2014、JG/T 417-2013、YD/T 2323-2016、JBT 11067-2011等 |
電能質(zhì)量綜合裝置治理裝置應用范圍
適用于0.4KV/0.69KV系統中動(dòng)態(tài)補償無(wú)功和諧波電流。
訂貨范例:
具體型號:500kvar/0.4KV/0.69KV
技術(shù)參數:諧波補償容量最大輸出500kvar
電壓等級:0.4KV/0.69KV
防護等級:IP20(可按客戶(hù)要求定制)