ASVG增強型靜止無(wú)功發(fā)生器
ASVG增強型靜止無(wú)功發(fā)生器
奧順電氣增強型靜止無(wú)功發(fā)生器ASVG模塊,具有快速動(dòng)態(tài)無(wú)功補償,在極短時(shí)間內完成從額定容性無(wú)功到額定感性無(wú)功功率的相互轉換,可以勝任對沖擊性負荷的補償,不會(huì )出現過(guò)補或欠補等問(wèn)題,且濾除各相高次諧波,有效控制電網(wǎng)電壓波動(dòng)和閃變,抑制電網(wǎng)三相不平衡,阻尼電網(wǎng)諧振,適用于各種工況環(huán)境。
ASVG模塊與TSC+APF技術(shù)以及SVG+APF技術(shù)比較
產(chǎn)品 | ASVG模塊 | TSC+APF | 其他品牌SVG+APF |
---|---|---|---|
無(wú)功補償能力 | 從額定容性至額定感性范圍內無(wú)級調節,補償效果好 | 分級投切調節,存在過(guò)補和欠補的情況,補償效果較差 | 從額定容性至額定感性范圍內無(wú)級調節,補償效果好 |
補償容量 | 模塊標稱(chēng)容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡(jiǎn)單 | 模塊實(shí)際輸出容量小于電容器的標稱(chēng)容量,需要利用公式進(jìn)行折算,選型相對復雜 | 模塊標稱(chēng)容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡(jiǎn)單 |
全響應時(shí)間 | 全響應時(shí)間快≤3ms | 全響應時(shí)間較長(cháng)≥30ms | 全響應時(shí)間快≤5ms |
三相不平衡治理 | 三相交流電通過(guò)直流側連接,可以調配功率,三相不平衡治理能力強 | 無(wú)此功能 | 三相交流電通過(guò)直流側連接,可以調配功率,三相不平衡治理能力強 |
可靠性 | 模塊單元并聯(lián),互為備份,故障單元不影響整機運行,可靠性高 | 自愈式電容器容值衰減后易與系統發(fā)生諧振,損壞系統中的設備,可靠性差 | 同一段母線(xiàn)上安裝兩套控制系統,之間可能存在干擾,可靠性低 |
環(huán)境適應能力 | 功率模塊密封,獨立風(fēng)道,無(wú)需進(jìn)行電路維護,大幅減少由灰塵導致的故障 | 所有部件均為敞開(kāi)結構,運行容易受灰塵影響,出現故障 | 所有部件均為敞開(kāi)結構,運行容易受灰塵影響,出現故障 |
使用壽命 | 采用進(jìn)口電力電子元器件 IGBT,無(wú)易損件,設計使用壽命大于20 年 | 自愈式電容器在使用過(guò)程中容值衰減較快,一般使用壽命為 2~4 年 | 采用進(jìn)口的電力電子元器件IGBT,無(wú)易損件,設計使用壽命大于20 年 |
安裝尺寸 | 模塊化設計,功率密度高,占地面積小 | 補償和濾波采用兩臺柜體安裝,占地面積大 | 補償和濾波采用兩臺柜體安裝,占地面積大 |
設備投資 | 無(wú)功和諧波治理容量矢量疊加,總的設備容量相對較低,設備總投資較低 | 無(wú)功和諧波治理容量算術(shù)相加,總的容量相對較大,設備投資較高 | 無(wú)功和諧波治理容量算術(shù)相加,總的容量相對較大,設備投資最高 |
ASVG增強型靜止無(wú)功發(fā)生器特點(diǎn)
ASVG模塊化設計,單臺容量25~300kvar
接口簡(jiǎn)單,方便接線(xiàn),易并聯(lián)
同時(shí)補償無(wú)功、諧波、三相不平衡、電壓閃變
安裝形式多樣,適合各種柜型安裝
集SVG、APF功能為一體,成本低
自身功耗低,占地面積小
獨立風(fēng)道防塵設計,免維護